Код товара: 68/7/13
Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД
4 090 ₽ / шт
Описание
Характеристики
Отзывы
Сопутствующие товары
Аналоги
Хиты продаж
Запчасти
Документация
Описание∧∨
Насос для повышения давления предназначен для повышения давления воды в системах центрального водоснабжения в квартирах и частных домах. Данный насос надежный, экономичный и простой в использовании.
Характеристики∧∨
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Высота напора, м | 9 |
Давление, бар | — 6 |
Мощность, Вт | 120 |
Напряжение сети, В | 220 |
Класс защиты | IP44 |
Бренд | Вихрь |
Максимальный поток, л/мин | 25 |
Класс температур | TF 110 |
Материал крышки насоса | Чугун |
Материал корпуса двигателя | Алюминий |
Размер резьбы на насосе | 3/4 дюйма |
Размер соединительной гайкипереходника | 1/2 дюйма |
Штрихкод EAN-13 | 4606059035558 |
Отзывы∧∨
Отзывов на этот товар пока нет.
Документация∧∨
Хиты продаж∧∨
Артикул | Название | Наличие | Розница | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
68/7/8 | Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/4 СТАНДАРТ | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ | ||
68/7/5 | Циркуляционный насос ВИХРЬ ЦН-32-8 | 8 190 ₽ | 8 190 ₽ | ||
68/7/2 | Циркуляционный насос ВИХРЬ ЦН-25-6 | 3 890 ₽ | 3 890 ₽ | ||
68/7/7 | Циркуляционный насос Вихрь Ц-25/6 СТАНДАРТ | 2 990 ₽ | 2 990 ₽ | ||
68/7/13 | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД | 0 ₽ | 4 090 ₽ | ||
68/7/4 | Циркуляционный насос ВИХРЬ ЦН-32-6 | 4 390 ₽ | 4 390 ₽ | ||
68/7/6 | Циркуляционный насос Вихрь Ц-25/4 СТАНДАРТ | 2 690 ₽ | 2 690 ₽ | ||
68/7/10 | Циркуляционный насос Вихрь Ц-32/8 СТАНДАРТ | 5 990 ₽ | 5 990 ₽ | ||
77/7/5 | Циркуляционный насос Ресанта ЦРН-32/8 | 10 090 ₽ | 10 090 ₽ | ||
77/7/4 | Циркуляционный насос Ресанта ЦРН-32/6 | 5 390 ₽ | 5 390 ₽ |
Сопутствующие∧∨
Акция
В наличии 593 шт.
Скобы ВИХРЬ для мебельного степлера (8мм, тип 53)
Арт. 73/9/2/2
Акция
В наличии 173 шт.
Клещи переставные ВИХРЬ 250 мм
Арт. 73/6/3/4
Акция
В наличии 125 шт.
Степлер мебельный ВИХРЬ (скобы 4-14мм, тип 53)
Арт. 73/9/3/1
Акция
В наличии 174 шт.
Ножницы для ПВХ труб ВИХРЬ
Арт. 73/10/2/1